Alle producten
Contactpersoon :
Zhang
Telefoonnummer :
13906180575
zoekwoorden [ tidak ada aliran cairan bersih ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "tidak ada aliran cairan bersih" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
21mm de Barlow level van het 183 Gr.-Loodgieters Leaded Soldeersel voor Golf het Solderen
| Verschijning | helder |
|---|---|
| productnaam | De lage Bar van het Loodsoldeersel |
| Materiaal | Sn/Pb |
| Smeltpunt | (183-270) ±2℃ |
63 37 Zuiver Tin 21mm Leaded de Vloeibaarheids Heldere Oppervlakte van Pb van Sn van de Soldeerselbar
| productnaam | de bar van het 6337 loodtin |
|---|---|
| Verschijning | helder |
| Materiaal | Sn/Pb |
| Smeltpunt | 183±2℃ |
2.1CM van de het Soldeerselbar van 63 Gr. Leaded Stokken van het de Verspreidings Zilveren Soldeersel Hoge
| productnaam | 63A-de bar van het loodtin |
|---|---|
| Verschijning | helder |
| Materiaal | Sn/Pb |
| Smeltpunt | 183±2℃ |
63A tin 13mm Leaded van het de Smeltingssoldeersel van de Soldeerselbar Lage de Stok Hoge Lasbaarheid
| productnaam | 63A-de bar van het loodtin |
|---|---|
| Verschijning | helder |
| Materiaal | Sn/Pb |
| Smeltpunt | 183±2℃ |
1mm Elektro Loodvrije Soldeerseldraad Vernikkelde SnCuNi Vier Kern
| productnaam | Vernikkelde soldeerseldraad |
|---|---|
| Materiaal | SnCuNi+ |
| Smeltpunt | 227±2°C |
| Soortelijk gewicht | 7.42±0.1g/cm ³ |
0.3Ag Draad Sn99Ag0.3Cu0.7 van het hars de Loodvrije Soldeersel 22 Graad
| Model | 990 |
|---|---|
| Materiaal | Sn/Ag/Cu |
| Smeltpunt | 22±2°C |
| Soortelijk gewicht | 7.42±0.1g/cm ³ |
SAC305 0,8 LUF van Mm Tin Lead Free Solder Wire 500g de Vrije Vrije Bel van de Soldeerseldraad
| Model | Superfine soldeerseldraad |
|---|---|
| Materiaal | 305Ag |
| Smeltpunt | 227±2°C |
| Soortelijk gewicht | 7.42±0.1g/cm ³ |
Loodvrije het Soldeerseldraad Ononderbroken 217 Gr. van 0,1 Mm SnAgCu Rohs
| Model | Superfine soldeerseldraad |
|---|---|
| Materiaal | Sn/Ag/Cu |
| Smeltpunt | 217-227°C |
| Soortelijk gewicht | 7.42±0.1g/cm ³ |

