Lage Halogeen Vloeibare Hars die LUF voor Zonne Photovoltaic van de Kringsraad solderen
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBuitenkleur | Kleurloos en transparant | Stevige inhoud (w/w) % | 1.4±0.2 |
---|---|---|---|
Soortelijk gewicht (g/ml) | 0.799±0.008 | Geadviseerde verdunner | XC verdunner |
Zure waarde (mg KOH/g) | 16±3 | Voordeel | Laag halogeen |
Opslagtijd | 12 maanden | Isolatieweerstand (85℃/85%RH) | >1×108Ω |
Hoog licht | 0.799 gravity liquid rosin soldering flux,799 ernst vloeibare hars het solderen stroom,Lage halogeen vloeibare hars het solderen stroom |
Speciale stroom voor de zonne photovoltaic industrie, kleurloze, duidelijke en transparante vloeistof
Is photovoltaic speciale stroom x-215T van TUOPU een lage stevige inhoud (stevige inhoud ongeveer 1,4%), laag halogeen, hoge activiteiten geen-schone stroom. Het kan voor de componenten van de lassenzonnecel worden gebruikt.
Het hars actieve systeem heeft uitstekende bevochtigbaarheid op de oppervlakte van naakte koper en soldeersellaag.
Aanbevelingen voor algemene plaatsende parameters
project | voorgestelde waarde |
LUF weektijd | Niet van toepassing |
Lint het drogen temperatuur (verwijst naar de temperatuur die de oppervlakte van het lint kan bereiken) | Niet van toepassing |
Lint droogtijd het plaatsen (wanneer de het drogen temperatuur, de droogtijddalingen stijgt) | Niet van toepassing |
De langste opslagtijd van soldeerselband na het doorweken in stroom | Niet van toepassing |
Het lintlassen is de vastgestelde temperatuur van de soldeerbout | 190-240℃ |
Lassentijd |
2-4S |
Nota: Dit is een algemene gids voor het krijgen van goede lassenresultaten. Nochtans, de montages van de gebruiker zijn=zullen= verschillende toe te schrijven aan verschillen in materiaal, componenten, processen enz. om het proces te optimaliseren, wordt het geadviseerd om een experimenteel ontwerp te leiden om de beste waarde van de parameters te bepalen
Technische indicatoren
Parameter | Typische Waarde | Parameter | Typische Waarde |
Buitenkleur | Kleurloze, duidelijke en transparante liquidt | Voordeel | Laag halogeen |
Stevige inhoud (w/w) % | 1.4±0.2 | Zure waarde (mg KOH/g) | 16±3 |
Soortelijk gewicht (g/ml) | 0.799±0.008 | Isolatieweerstand (85℃/85%RH) | >1×108Ω |
Zilveren chromaatdocument test | overgegaan | Voorgestelde verdunner | XC verdunner |
Gesloten vlampunt | 13℃ | Opslagtijd |
12 maanden |
LUF beeld